
Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 27/05/2025
Ηχείο βάσης

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή) | |
|---|---|
| Περιγραφή: | Ηχείο βάσης |
| Δρόμοι/Μεγάφωνα: | 2/3 |
| Μεγάφωνα: | 2x μιντ/γούφερ 115mm (επεξεργασμένο χαρτί), 1x τουίτερ μαλακού θόλου 27mm (Sonolex) |
| Φόρτιση: | Bass reflex (Aeroflex) |
| Ευαισθησία: | 86dBSPL (2.83V) |
| Ονομαστική αντίσταση: | 4Ω |
| Απόκριση συχνότητας: | 52Hz-25kHz (-3dB) |
| Προτεινόμενη ισχύς ενισχυτή: | 40-120W |
| Άλλες δυνατότητες: | Επιλογή φινιρίσματος (δρυς, καρυδιά), μαγνητικό προστατευτικό πλέγμα |
| Διαστάσεις: | 286x158x220 (mm, υxπxβ) |
| Βάρος: | 4.4kg |
| Τιμή - Πληροφορίες | |
|---|---|
| Ophidian Audio Mojo 2: | €1800,- |
| Πληροφορίες: | Ακουστική Κρήτης, τηλ.: 282-1097.508 (210-964.9420 για την Αθήνα) web: https://www.akoustiki-kritis.gr/, https://www.ophidian.co.uk/ |