
Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 01/02/2022
Μετατροπέας D/A

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή) | |
|---|---|
| Περιγραφή: | Μετατροπέας D/A. |
| Μετατροπή D/A: | 2x άρθρωμα Prime (Custom Ladder DAC). |
| Sample rates: | 44.1kHz-3,072MHz, 16bit-32bit (ανάλογα με την είσοδο). |
| Clock: | Ενσωματωμένο, με δύο ταλαντωτές και έξοδο Word Sync. |
| Ψηφιακές είσοδοι: | 1x ομοαξονική (RCA), 2x οπτική (Toslink), 1x AES/EBU (XLR), sample rate: 24-bit/192kHz, DSD/DoP (Base Output Stage). |
| Αναλογικές έξοδοι: | 1x Balanced (XLR). |
| Aρθρώματα (στο δείγμα της δοκιμής): | 1x Network Renderer V2 (RJ45, 32/768, DSD 4x, MQA, Roon Endpoint), 1x ProUSB/ProISL (Type B, 24/768, DSD 8x, γαλβανική απομόνωση, οπτική μεταφορά δεδομένων). |
| Άλλες δυνατότητες: | Ρύθμιση στάθμης, τηλεχειριστήριο. |
| Διαστάσεις: | 432x305x51 (mm, πxβxυ). |
| Βάρος: | 8,2kg. |
| Τιμή - Πληροφορίες | |
|---|---|
| Discrete DAC/Base Output Stage/Τροφοδοτικό: | €13.400 |
| Network Renderer V2: | € 2.300 |
| ProUSB/ProISL: | €1.175 |
| Πληροφορίες: | Melody Club, τηλ.: 210-6813.773, web: https://melodyclub.gr/, https://www.msbtechnology.com/ |