Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 28/03/2017
ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ/ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ
Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή) | |
---|---|
Περιγραφή: | Προενισχυτής Line/Phono, DAC. |
Είσοδοι: | 5x Single Ended/Balanced (RCA/XLR) με δυνατότητα επιλογής. |
Έξοδοι: | 2x Balanced (XLR). |
Phono: | MM/MC με δυνατότητα ρύθμισης κέρδους/αντίστασης, χωρητικότητας και καμπύλης αποέμφασης. |
DAC: | AES/EBU, Optical, USB, Bluetooth. |
Μέγιστη στάθμη εξόδου: | 20dBu (7.75Vrms). |
Θόρυβος: | 1.9μV (αζύγιστος, με κέρδος 0dB). |
Παραμόρφωση (THD/IMD): | Μη μετρήσιμη (αναφορά: μέγιστη στάθμη εξόδου). |
Κέρδος: | -70dB - +20dB. |
Διαστάσεις: | 420x110x345 (mm, πxυxβ). |
Βάρος: | 11kg. |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή) | |
---|---|
Είσοδοι: | MM/MC (RCA). |
Ευαισθησία: | 30μV-5mV. |
Παραμόρφωση (THD/IMD): | Μη μετρήσιμη. |
Ακρίβεια RIAA: | ±0.1dB. |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή) | |
---|---|
Είσοδοι: | AES/EBU, Optical, USB, Bluetooth. |
Sample rates: | PCM 24-bit/192kHz (AES/EBU, Optical), PCM 32-bit/384kHz (USB), DSD64-128 (AES/EBU, Optical), DSD256 (USB). |
Στάθμη FS | 20dBu. |
Παραμόρφωση (THD/IMD): | Μη μετρήσιμη. |
Απόκριση συχνότητας: | 20Ηz-80kHz. |
Εξασθένηση jitter: | >80dB (1Ηz). |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή) | |
---|---|
Περιγραφή: | Τελικός ενισχυτής μονομπλόκ. |
Ισχύς: | 400W/8Ω, 700W/4Ω, 1200W/2Ω. |
Κέρδος: | 28dB. |
Λόγος S/N: | 128dB (αζύγιστος). |
Παραμόρφωση: | <0.003%. |
Συντελεστής απόσβεσης: | >4.000. |
Απόκριση συχνότητας: | DC->50kHz. |
Διαστάσεις: | 200x110x335 (mm, πxυxβ). |
Βάρος: | 7kg. |
Τιμή - Πληροφορίες | |
---|---|
Mola-Mola Makua: | €8.500 (Makua), €6.000 (DAC), €2.000 (Phono). |
Mola-Mola Kaluga: | €6.000 |
Πληροφορίες: | Αthens Pro Audio, τηλ.: 210-3301031, web: http://www.athensproaudio.gr/, https://www.mola-mola.nl/ |