Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 15/07/2025
Μετατροπέας d/a - Ενισχυτής ακουστικών
Τεχνικά Χαρακτηριστικά (κατά τον κατασκευαστή) | |
---|---|
Περιγραφή: | DAC/Ενισχυτής ακουστικών |
Αρχιτεκτονική: | WTA/Pulse Array |
Ψηφιακές είσοδοι: | 4x ομοαξονικές (BNC), 2x οπτικές (Toslink), 1x AES/EBU (XLR), 1x USB-B, δυνατότητα σύνδεσης με Dual-Lin |
Ψηφιακές έξοδοι: | 4x DX (BNC) για μελλοντική χρήση |
Αναλογικές έξοδοι: | 1x Single ended (RCA), 1x Balanced (XLR), 1x Ακουστικών (TRS, 6.35mm) |
Sample rates: | 16/44.1kHz-32/768kHz (PCM), DSD64-DSD512 (DSD), μέσω θύρας USB, 44.1-384kHz, DSD64-DSD128 (DSD-DoP), μέσω ομοαξονικής εισόδου, 44.1kHz-96kHz (Toslink), 44.1kHz-192kHz (AES/EBU), 88.2kHz-768kHz μέσω Dual Link. |
Άλλες δυνατότητες: | Φίλτρο υψηλών συχνοτήτων, επιλογή φάσης, τηλεχειρισμός |
Διαστάσεις: | 335x152x78 (mm, πxβxυ) |
Βάρος: | 5kg |
Τιμή - Πληροφορίες | |
---|---|
Chord Electronics DAVE: | €14.950 |
Chord Electronics Hugo M-Scaler: | €4.350 |
Chord Electronics Ensemble: | €2.100 |
Πληροφορίες: | All About Audio Video, τηλ.: 213-0998.206, web: https://aaav.gr/, https://chordelectronics.co.uk/ |