
Δικτυακός τόπος για τις Τεχνολογίες Audio, Video, HiFi, High End, Home Entertainment
Greek site for Audio Video & Home Entertainment technologies
Tελευταία Ενημερωση/Last Update: Τρίτη, 13/10/2010
GROUP TEST

| Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών και Μετρήσεων | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual CS 455 |
Dual CS 455-1M |
Dual CS 505-4 |
Pro-Ject Essential |
Pro-Ject RPM 5,1 |
Rega P3-24 |
|
| Αρχιτεκτονική | Με ανάρτηση | Με ανάρτηση | Με ανάρτηση | Χωρίς ανάρτηση | Χωρίς ανάρτηση | Χωρίς ανάρτηση |
| Κινητήρας | Συνεχούς | Συνεχούς | Σύγχρονος | Σύγχρονος | Σύγχρονος | Σύγχρονος |
| Έλεγχος Στροφών | Ηλεκτρονικός | Ηλεκτρονικός | Ηλεκτρονικός | Χειροκίνητος | Χειροκίνητος | Χειροκίνητος |
| Ρύθμιση Δύναμης Ανάγνωσης | Ελατήριο | Ελατήριο | Ελατήριο | Αντίβαρο | Αντίβαρο | Αντίβαρο |
| Ρύθμιση Δύναμης Αντιολίσθησης | Ελατήριο | Ελατήριο | Ελατήριο | Αντίβαρο | Αντίβαρο | Άγνωστο |
| Κεφαλή | Ortofon OM10 |
Ortofon OM10 |
Ortofon OM10 |
Ortofon OM3E |
Ortofon 2M Red |
Rega Elys 2 |
| Wow & Flutter | 0.080% (IEC) | 0.088% (IEC) | 0.070% (IEC) | 0.120% (IEC) | 0.077% (IEC) | 0.057% (IEC) |
| Απόκλιση | -0.300% | +0.250% | -0.003% | +0.460% | +0.390% | +0.320% |
| Λόγος S/N | -63.9dBr(A) | -64.6dBr(A) | -63.3dBr(A) | -63.8dBr(A) | -64.2dBr(A) | -76.2dBr(A) |
| Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών και Μετρήσεων | ||||
|---|---|---|---|---|
| Clearaudio Concept |
Pro-Ject 2-Xperience |
Pro-Ject 6 PerspeX |
Thorens TD 309 |
|
| Αρχιτεκτονική | Χωρίς ανάρτηση | Χωρίς ανάρτηση | Με ανάρτηση | Με ανάρτηση |
| Κινητήρας | Συνεχούς | Σύγχρονος | Σύγχρονος | Συνεχούς |
| Έλεγχος Στροφών | Ηλεκτρονικός | Χειροκίνητος | Χειροκίνητος | Ηλεκτρονικός |
| Ρύθμιση Δύναμης Ανάγνωσης | Αντίβαρο | Αντίβαρο | Αντίβαρο | Αντίβαρο |
| Ρύθμιση Δύναμης Αντιολίσθησης | Χωρίς | Αντίβαρο | Αντίβαρο | Μαγνητικά |
| Κεφαλή | Clearaudio Concept MC |
Sumiko BPS Evo III |
Ortofon Rondo Red |
Audiotechnica AT95E |
| Wow & Flutter | 0.057% (IEC) | 0.067% (IEC) | 0.180% (IEC) | 0.035% (IEC) |
| Απόκλιση | +0.100% | +0.430% | -0.090% | +0.170% |
| Λόγος S/N | -63.2dBr(A) | -73.7dBr(A) | -66.1dBr(A) | -63.7dBr(A) |